menu
Gala 2023
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Gala - 2023
07.08.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 157 | 9.8 | 9.5 | 1.2 |
Fully | Moyenne | 140 | 9.2 | 9.5 | 1.2 |
Vétroz | Moyenne | 157 | 9.6 | 9.5 | 1 |
St-Léonard | Moyenne | 156 | 10 | 9.2 | 1.2 |
Sierre | Moyenne | 112 | 10.3 | 10.2 | 1.1 |
Moyenne | Moyenne | 144 | 9.8 | 9.6 | 1.1 |
14.08.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 170 | 10 | 8.8 | 2.3 |
Fully | Moyenne | 141 | 9.4 | 8.9 | 3 |
Vétroz | Moyenne | 135 | 10.7 | 9.5 | 1.7 |
St-Léonard | Moyenne | 165 | 10.7 | 8.2 | 3.7 |
Sierre | Forte | 117 | 10.6 | 9.6 | 1.7 |
Moyenne | Moyenne | 146 | 10.3 | 9 | 2.5 |
21.08.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 196 | 11.2 | 8.4 | 4.8 |
Fully | Moyenne | 194 | 10.2 | 8.2 | 4.1 |
Vétroz | Moyenne | 148 | 11.4 | 9.2 | 1.9 |
St-Léonard | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | Forte | 135 | 11.4 | 8.8 | 3.5 |
Moyenne | Moyenne | 168 | 11 | 8.7 | 3.6 |
28.08.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | Forte | 136 | 11.6 | 7.9 | 5.2 |
Moyenne | Moyenne | 136 | 11.6 | 7.9 | 5.2 |
07.08.2023
14.08.2023
21.08.2023
28.08.2023
Martigny
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre