menu
Gala 2022
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Gala - 2022
02.08.2022
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Martigny | Moyenne | 147 | 10.1 | 10.1 | 2.3 | 11.5 |
Fully | Moyenne | 171 | 9.8 | 9.5 | 2 | 11.8 |
Saillon | Forte | 134 | 10.8 | 10 | 1.6 | 9.4 |
Châteauneuf | Moyenne | 149 | 10.5 | 10.2 | 1.1 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 160 | 11.5 | 9 | 6.6 | 13.3 |
Moyenne | Moyenne | 152 | 10.5 | 9.8 | 2.7 | 11.5 |
08.08.2022
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Martigny | Moyenne | 158 | 10.2 | 9.5 | 3.8 | 0 |
Fully | Moyenne | 197 | 10.7 | 8.5 | 3.7 | 0 |
Saillon | Forte | 151 | 11.2 | 10.1 | 1.8 | 0 |
Châteauneuf | Moyenne | 151 | 11.2 | 9.7 | 4.4 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 166 | 12.6 | 7.9 | 7.7 | 0 |
Moyenne | Moyenne | 165 | 11.2 | 9.1 | 4.3 | 0.0 |
16.08.2022
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Martigny | Moyenne | 161 | 11.3 | 8.8 | 3.6 | 0 |
Fully | Moyenne | 210 | 11.7 | 7.7 | 5.2 | 0 |
Saillon | Forte | 165 | 12.1 | 8.8 | 3.5 | 0 |
Châteauneuf | Moyenne | 185 | 12.8 | 8.1 | 5.5 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne | Moyenne | 180 | 12 | 8.3 | 4.5 | 0.0 |
22.08.2022
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Martigny | Moyenne | 193 | 11.8 | 7.5 | 8.5 | 0 |
Fully | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Châteauneuf | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne | Moyenne | 193 | 11.8 | 7.5 | 8.5 | 0.0 |
02.08.2022
08.08.2022
16.08.2022
22.08.2022
Martigny
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saillon
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Châteauneuf
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre