menu
Gala 2023
Ergebnis der Kontrollen
Grafiken und Details - Gala - 2023
07.08.2023
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Durchschnitt | 157 | 9.8 | 9.5 | 1.2 |
Fully | Durchschnitt | 140 | 9.2 | 9.5 | 1.2 |
Vétroz | Durchschnitt | 157 | 9.6 | 9.5 | 1 |
St-Léonard | Durchschnitt | 156 | 10 | 9.2 | 1.2 |
Sierre | Durchschnitt | 112 | 10.3 | 10.2 | 1.1 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 144 | 9.8 | 9.6 | 1.1 |
14.08.2023
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Durchschnitt | 170 | 10 | 8.8 | 2.3 |
Fully | Durchschnitt | 141 | 9.4 | 8.9 | 3 |
Vétroz | Durchschnitt | 135 | 10.7 | 9.5 | 1.7 |
St-Léonard | Durchschnitt | 165 | 10.7 | 8.2 | 3.7 |
Sierre | Stark | 117 | 10.6 | 9.6 | 1.7 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 146 | 10.3 | 9 | 2.5 |
21.08.2023
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Durchschnitt | 196 | 11.2 | 8.4 | 4.8 |
Fully | Durchschnitt | 194 | 10.2 | 8.2 | 4.1 |
Vétroz | Durchschnitt | 148 | 11.4 | 9.2 | 1.9 |
St-Léonard | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | Stark | 135 | 11.4 | 8.8 | 3.5 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 168 | 11 | 8.7 | 3.6 |
28.08.2023
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | Stark | 136 | 11.6 | 7.9 | 5.2 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 136 | 11.6 | 7.9 | 5.2 |
07.08.2023
14.08.2023
21.08.2023
28.08.2023
Martigny
Gala
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Fully
Gala
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Vétroz
Gala
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
St-Léonard
Gala
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Sierre
Gala
Ende des Fensters
Anfang des Fensters