menu
![](/FR/1/graph/6/2012/2/1)
![](/FR/1/graph/6/2012/2/2)
![](/FR/1/graph/6/2012/2/3)
![](/FR/1/graph/6/2012/2/4)
![](/FR/1/graph/6/2012/2/5)
![](/FR/1/graph/6/2012/2/6)
Gala 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Gala - 2012
06.08.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Saillon | Forte | 141 | 8 | 11.1 | 1.8 | 7.4 |
Fully1 | Forte | 126 | 8.5 | 10.6 | 2.8 | 6.4 |
Fully2 | Forte | 122 | 8 | 11.6 | 1.8 | 7.6 |
Vétroz | Moyenne | 138 | 9.7 | 11.9 | 2 | 8.9 |
St-Léonard | Forte | 135 | 8.5 | 10.9 | 2.9 | 0 |
Sierre | Forte | 123 | 8.4 | 11.7 | 1.4 | 6.4 |
Moyenne | Forte | 131 | 8.5 | 11.3 | 2.1 | 7.3 |
13.08.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Saillon | Forte | 138 | 8.6 | 10.2 | 3.3 | 5.4 |
Fully1 | Forte | 129 | 9.6 | 10.1 | 4.5 | 5.6 |
Fully2 | Forte | 131 | 9.1 | 11 | 2.4 | 6.2 |
Vétroz | Moyenne | 148 | 10.8 | 11.3 | 3.2 | 6.2 |
St-Léonard | Forte | 138 | 9.3 | 10.4 | 4.7 | 4.9 |
Sierre | Forte | 120 | 9.2 | 12.4 | 1.8 | 5.7 |
Moyenne | Forte | 134 | 9.4 | 10.9 | 3.3 | 5.7 |
20.08.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 4-4.5g |
Saillon | Forte | 161 | 9.9 | 9.9 | 2.5 | 6.8 |
Fully1 | Forte | 155 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 6 |
Fully2 | Forte | 151 | 10 | 10 | 4 | 7.2 |
Vétroz | Moyenne | 164 | 11.6 | 10.1 | 5.6 | 6.9 |
St-Léonard | Forte | 176 | 10.6 | 9.1 | 7 | 7.4 |
Sierre | Forte | 138 | 10.7 | 10.9 | 4.1 | 6 |
Moyenne | Forte | 158 | 10.6 | 9.8 | 5.4 | 6.7 |
06.08.2012
13.08.2012
20.08.2012
Saillon
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully1
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully2
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre