menu
Gala 2024
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Gala - 2024
05.08.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Forte | 134 | 9.2 | 9.4 | 1.2 |
Fully | Forte | 146 | 8.4 | 9.5 | 1.1 |
Vétroz | Moyenne | 134 | 9.2 | 9.5 | 1 |
St-Léonard | Moyenne | 147 | 10 | 8.7 | 2.7 |
Sierre | Moyenne | 140 | 9.4 | 9.6 | 1 |
Moyenne | Moyenne | 140 | 9.2 | 9.3 | 1.4 |
12.08.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Forte | 168 | 9.3 | 9 | 2.6 |
Fully | Forte | 172 | 9.3 | 9.2 | 1.8 |
Vétroz | Moyenne | 143 | 9.4 | 9.1 | 1.6 |
St-Léonard | Moyenne | 151 | 10.4 | 8.6 | 4.2 |
Sierre | Moyenne | 144 | 9.6 | 9.6 | 1.4 |
Moyenne | Moyenne | 156 | 9.6 | 9.1 | 2.3 |
19.08.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Forte | 180 | 9.6 | 8.2 | 3.6 |
Fully | Forte | 188 | 9.5 | 8.5 | 4.3 |
Vétroz | Moyenne | 181 | 10.7 | 8.1 | 4.1 |
St-Léonard | Moyenne | 168 | 10.9 | 7.7 | 6.9 |
Sierre | Moyenne | 155 | 10 | 8.9 | 2.8 |
Moyenne | Moyenne | 174 | 10.1 | 8.3 | 4.3 |
26.08.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 7.5-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Forte | 180 | 10.5 | 7.8 | 7.4 |
Fully | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | Moyenne | 185 | 11 | 8.1 | 4.6 |
Moyenne | Moyenne | 183 | 10.8 | 7.9 | 6 |
05.08.2024
12.08.2024
19.08.2024
26.08.2024
Martigny
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Gala
Fin de fenêtre
Début de fenêtre