menu
Jazz 2023
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Jazz - 2023
11.09.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Faible | 143 | 9.6 | 9.8 | 1.9 |
Charrat | Moyenne | 136 | 10.9 | 9.4 | 2.7 |
Riddes | Faible | 135 | 10.5 | 9.6 | 4 |
St-Léonard | Moyenne | 139 | 11.8 | 9.1 | 5.1 |
Sierre | Faible | 153 | 10.3 | 9.3 | 2.7 |
Moyenne | Faible | 141 | 10.6 | 9.4 | 3.3 |
18.09.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Faible | 141 | 10.2 | 9 | 3.1 |
Charrat | Moyenne | 136 | 11.8 | 9.1 | 5 |
Riddes | Faible | 161 | 11 | 8.9 | 4.1 |
St-Léonard | Moyenne | 143 | 12.2 | 8.4 | 6.1 |
Sierre | Faible | 169 | 11 | 8.9 | 4.3 |
Moyenne | Faible | 150 | 11.2 | 8.9 | 4.5 |
25.09.2023
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Faible | 158 | 10.9 | 8.2 | 4.2 |
Charrat | Moyenne | 156 | 12.1 | 8.3 | 4.5 |
Riddes | Faible | 159 | 11.8 | 8.6 | 6.8 |
St-Léonard | Moyenne | 151 | 13.6 | 8.5 | 7.8 |
Sierre | Faible | 170 | 11.4 | 8 | 3.6 |
Moyenne | Faible | 159 | 12 | 8.3 | 5.4 |
11.09.2023
18.09.2023
25.09.2023
Martigny
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Charrat
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre