menu
![](/FR/1/graph/12/2015/2/7)
![](/FR/1/graph/12/2015/2/8)
![](/FR/1/graph/12/2015/2/9)
![](/FR/1/graph/12/2015/2/4)
![](/FR/1/graph/12/2015/2/5)
![](/FR/1/graph/12/2015/2/6)
Jazz 2015
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Jazz - 2015
07.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 7-8g |
Martigny | Faible | 163 | 9.6 | 10.7 | 1.6 | 8 |
Charrat | Faible | 164 | 11.3 | 10.7 | 2.9 | 8 |
Riddes | Faible | 139 | 8.2 | 9.6 | 2.1 | 6.4 |
Vétroz | Faible | 163 | 9.5 | 9.5 | 2.2 | 5.9 |
St-Léonard | Faible | 162 | 9.7 | 9.3 | 2.2 | 5.7 |
Sierre | Faible | 161 | 10.5 | 9.1 | 2.5 | 5.6 |
Moyenne | Faible | 159 | 9.8 | 9.8 | 2.2 | 6.6 |
14.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 7-8g |
Martigny | Faible | 148 | 10.9 | 9.4 | 2.1 | 6.4 |
Charrat | Faible | 168 | 12.4 | 10.4 | 3.8 | 7.8 |
Riddes | Faible | 149 | 11.5 | 9.4 | 2.5 | 6.9 |
Vétroz | Faible | 167 | 10.8 | 9.3 | 3.7 | 6.1 |
St-Léonard | Faible | 163 | 11.5 | 9.1 | 3.8 | 6 |
Sierre | Faible | 165 | 12.5 | 9 | 3.4 | 6.7 |
Moyenne | Faible | 160 | 11.6 | 9.4 | 3.2 | 6.7 |
21.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 7-8g |
Martigny | Faible | 156 | 12.4 | 9 | 3.6 | 7.3 |
Charrat | Faible | 167 | 12.2 | 8.7 | 4.5 | 8.4 |
Riddes | Faible | 161 | 11.8 | 8.5 | 3.8 | 7 |
Vétroz | Faible | 171 | 10.8 | 8.4 | 4.6 | 6.7 |
St-Léonard | Faible | 160 | 11.6 | 8.2 | 4.8 | 7.3 |
Sierre | Faible | 169 | 13.5 | 8.9 | 5.7 | 5.6 |
Moyenne | Faible | 164 | 12.1 | 8.6 | 4.5 | 7 |
07.09.2015
14.09.2015
21.09.2015
Martigny
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Charrat
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Jazz
Fin de fenêtre
Début de fenêtre