menu
Pink Lady 2024
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Pink Lady - 2024
30.09.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 162 | 11.9 | 9.1 | 1.5 |
Fully | Moyenne | 153 | 11.5 | 9.5 | 1.6 |
St-Léonard | Moyenne | 169 | 11.9 | 8.9 | 2.8 |
Sierre | Moyenne | 162 | 12.7 | 9.2 | 1.7 |
Vétroz | Moyenne | 198 | 11.9 | 8.2 | 1.8 |
Moyenne | Moyenne | 169 | 12 | 9 | 1.9 |
07.10.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 188 | 12.9 | 8.9 | 3.5 |
Fully | Moyenne | 164 | 11.8 | 9.2 | 3.9 |
St-Léonard | Moyenne | 169 | 12.4 | 8.5 | 4 |
Sierre | Moyenne | 155 | 13.1 | 9.3 | 3.7 |
Vétroz | Moyenne | 181 | 12.2 | 7.8 | 3.4 |
Moyenne | Moyenne | 171 | 12.5 | 8.7 | 3.7 |
14.10.2024
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Martigny | Moyenne | 192 | 12.9 | 8.4 | 4.7 |
Fully | Moyenne | 167 | 12 | 8.6 | 5 |
St-Léonard | Moyenne | 184 | 12.7 | 8.3 | 5.4 |
Sierre | Moyenne | 171 | 13.3 | 9.1 | 5.2 |
Vétroz | Moyenne | 203 | 12.7 | 7.8 | 5.1 |
Moyenne | Moyenne | 183 | 12.7 | 8.4 | 5.1 |
30.09.2024
07.10.2024
14.10.2024
Martigny
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre