menu
Pink Lady 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Pink Lady - 2012
24.09.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 8-10.5g |
Martigny | Faible | 178 | 11.3 | 12 | 1 | 12.3 |
Fully | Moyenne | 153 | 11.3 | 11.1 | 2 | 11.1 |
Charrat | Moyenne | 152 | 11.3 | 10.7 | 1.3 | 10.6 |
Riddes | Forte | 134 | 10.9 | 11.4 | 1.6 | 10.9 |
Uvrier | Faible | 153 | 10.9 | 11.5 | 1 | 11.3 |
St-Léonard | Moyenne | 163 | 11.7 | 12.4 | 1.9 | 12.6 |
Moyenne | Moyenne | 156 | 11.2 | 11.5 | 1.5 | 11.5 |
01.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 8-10.5g |
Martigny | Faible | 165 | 11.8 | 10.6 | 1.4 | 11.2 |
Fully | Moyenne | 154 | 12.3 | 10.6 | 3.2 | 11 |
Charrat | Moyenne | 154 | 11.7 | 10.4 | 1.8 | 10.1 |
Riddes | Forte | 139 | 11.2 | 10.7 | 1.6 | 10 |
Uvrier | Faible | 154 | 11.9 | 11.4 | 1.8 | 10.9 |
St-Léonard | Moyenne | 175 | 11.9 | 11.5 | 2.9 | 11.1 |
Moyenne | Moyenne | 157 | 11.8 | 10.9 | 2.1 | 10.7 |
08.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 8-10.5g |
Martigny | Faible | 179 | 12.1 | 11 | 3 | 11.7 |
Fully | Moyenne | 161 | 11.9 | 10 | 6.2 | 10.7 |
Charrat | Moyenne | 166 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 10.3 |
Riddes | Forte | 144 | 11.9 | 10.3 | 2.6 | 10 |
Uvrier | Faible | 178 | 11.5 | 10.1 | 2.3 | 10.2 |
St-Léonard | Moyenne | 169 | 12.5 | 11.4 | 5.5 | 10.9 |
Moyenne | Moyenne | 166 | 12 | 10.5 | 3.9 | 10.6 |
15.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 8-10.5g |
Martigny | Faible | 185 | 13.2 | 10 | 5.3 | 11.1 |
Fully | Moyenne | 163 | 13.6 | 9.8 | 7.7 | 10.7 |
Charrat | Moyenne | 160 | 12.9 | 9.5 | 7 | 10.2 |
Riddes | Forte | 151 | 12.3 | 9.9 | 4.1 | 9.9 |
Uvrier | Faible | 193 | 13.9 | 10.8 | 6.1 | 10.1 |
St-Léonard | Moyenne | 180 | 13.3 | 10.3 | 6.7 | 10.3 |
Moyenne | Moyenne | 172 | 13.2 | 10 | 6.2 | 10.4 |
22.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 12.5-14% |
Ferm. 7.5-8.5kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 8-10.5g |
Martigny | Faible | 189 | 12.7 | 9.8 | 5.7 | 10.7 |
Fully | Moyenne | 179 | 13.5 | 9.4 | 7.6 | 9.9 |
Charrat | Moyenne | 171 | 13 | 9.2 | 6.6 | 10 |
Riddes | Forte | 153 | 12.6 | 9.7 | 4.4 | 9.8 |
Uvrier | Faible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Léonard | Faible | 195 | 13.7 | 10.7 | 6.6 | 10.2 |
Moyenne | Moyenne | 177 | 13.1 | 9.8 | 6.2 | 10.1 |
24.09.2012
01.10.2012
08.10.2012
15.10.2012
22.10.2012
Martigny
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Charrat
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Uvrier
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Pink Lady
Fin de fenêtre
Début de fenêtre