menu






Braeburn 2019
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Braeburn - 2019
23.09.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Moyenne | 152 | 10.1 | 11.5 | 3.1 | 9.1 |
Saxon | Forte | 154 | 8.9 | 9.5 | 1.7 | 8.4 |
Riddes | Forte | 133 | 10.2 | 11.2 | 2.5 | 7.9 |
Vétroz | Forte | 134 | 8.9 | 10.4 | 2.4 | 7.4 |
Uvrier | Moyenne | 156 | 8.5 | 9.9 | 2.5 | 7.4 |
Sierre | Faible | 152 | 8 | 9.3 | 2.4 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 147 | 9.1 | 10.3 | 2.4 | 7.9 |
01.10.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Moyenne | 173 | 9.7 | 10.6 | 3.3 | 8.8 |
Saxon | Forte | 169 | 8.7 | 9.7 | 3.3 | 8.3 |
Riddes | Forte | 165 | 9.1 | 9.8 | 3.7 | 7.1 |
Vétroz | Forte | 153 | 8.4 | 8.7 | 3.3 | 7.4 |
Uvrier | Moyenne | 149 | 7.3 | 10 | 3.8 | 8.3 |
Sierre | Faible | 167 | 9.5 | 8.6 | 3.7 | 7.4 |
Moyenne | Moyenne | 163 | 8.8 | 9.6 | 3.5 | 7.9 |
07.10.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Moyenne | 180 | 10.8 | 10.8 | 4.4 | 8.2 |
Saxon | Forte | 160 | 9.3 | 10.1 | 4.2 | 7.6 |
Riddes | Forte | 169 | 10.2 | 9.5 | 5.8 | 0 |
Vétroz | Forte | 142 | 12.4 | 9.1 | 6.9 | 6.1 |
Uvrier | Moyenne | 164 | 9.4 | 9.4 | 4.3 | 7.1 |
Sierre | Faible | 162 | 9.5 | 8.6 | 5.6 | 6.8 |
Moyenne | Moyenne | 163 | 10.3 | 9.6 | 5.2 | 7.2 |
23.09.2019
01.10.2019
07.10.2019
Martigny
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saxon
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Uvrier
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre