menu






Braeburn 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Braeburn - 2012
17.09.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Faible | 205 | 8.3 | 8.9 | 3.6 | 7.7 |
Charrat | Forte | 153 | 8.4 | 8.9 | 2.7 | 8.9 |
Riddes | Forte | 135 | 8.2 | 9.8 | 3.4 | 8.2 |
Vétroz | Forte | 155 | 9.6 | 10.2 | 2.9 | 8.1 |
Sion | Moyenne | 174 | 8.8 | 9 | 3.7 | 8.4 |
St-Léonard | Moyenne | 162 | 9.2 | 9.1 | 3.7 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 164 | 8.8 | 9.3 | 3.3 | 8 |
24.09.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Faible | 188 | 9 | 9 | 4.2 | 7.3 |
Charrat | Forte | 154 | 9.1 | 9.2 | 3.8 | 8.7 |
Riddes | Forte | 137 | 8.6 | 9 | 5.8 | 8.4 |
Vétroz | Forte | 150 | 10.1 | 9.9 | 4.8 | 8.4 |
Sion | Moyenne | 186 | 9.6 | 9.2 | 4.9 | 8.4 |
St-Léonard | Moyenne | 164 | 9.7 | 8.9 | 5.3 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 163 | 9.4 | 9.2 | 4.8 | 8 |
01.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Faible | 190 | 8.9 | 4.4 | 5.2 | 6.7 |
Charrat | Forte | 165 | 9.5 | 8.4 | 5.5 | 7.8 |
Riddes | Forte | 147 | 9.6 | 8.9 | 5.7 | 7.3 |
Vétroz | Forte | 148 | 10.4 | 9 | 6.6 | 7.1 |
Sion | Moyenne | 174 | 9.8 | 8.7 | 6.2 | 8.1 |
St-Léonard | Moyenne | 167 | 10.2 | 8.5 | 5.6 | 6.9 |
Moyenne | Moyenne | 165 | 9.7 | 8 | 5.8 | 7.3 |
17.09.2012
24.09.2012
01.10.2012
Martigny
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Charrat
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sion
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Braeburn
Fin de fenêtre
Début de fenêtre