menu






Braeburn 2014
Ergebnis der Kontrollen
Grafiken und Details - Braeburn - 2014
22.09.2014
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Stark | 199 | 8.7 | 8.9 | 2.1 | 6.9 |
Fully | Durchschnitt | 215 | 8.2 | 8.8 | 3.2 | 7.6 |
Riddes | Durchschnitt | 188 | 8.7 | 8.9 | 2.2 | 8.2 |
Vétroz | Durchschnitt | 196 | 9.6 | 9 | 3.6 | 7.5 |
Sion | Durchschnitt | 238 | 9.7 | 8.1 | 3.8 | 8.4 |
Uvrier | Niedrig | 179 | 10.2 | 9.3 | 2.6 | 8.9 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 203 | 9.2 | 8.8 | 2.9 | 7.9 |
29.09.2014
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Stark | 196 | 9.7 | 8.5 | 3.3 | 6.8 |
Fully | Durchschnitt | 198 | 9.6 | 8.5 | 3.4 | 7.5 |
Riddes | Durchschnitt | 190 | 10.2 | 8.7 | 3.7 | 8.1 |
Vétroz | Durchschnitt | 206 | 10.8 | 8.1 | 3.8 | 7.8 |
Sion | Durchschnitt | 249 | 10.4 | 7.9 | 4.2 | 7.2 |
Uvrier | Niedrig | 180 | 11 | 8.6 | 3.5 | 8.2 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 203 | 10.3 | 8.4 | 3.6 | 7.6 |
06.10.2014
Provenienz | Ladung | Gewicht (g) |
Brix 10-12% |
Straff. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 6.5-7.5g |
Martigny | Stark | 203 | 9.8 | 8.2 | 2.9 | 6.6 |
Fully | Durchschnitt | 213 | 9.8 | 8.3 | 3.2 | 7.1 |
Riddes | Durchschnitt | 205 | 9.9 | 8.4 | 2.6 | 7.7 |
Vétroz | Durchschnitt | 198 | 11.2 | 8.1 | 4.2 | 7.6 |
Sion | Durchschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uvrier | Niedrig | 196 | 10.7 | 8.4 | 3.5 | 7.7 |
Durchschnitt | Durchschnitt | 203 | 10.3 | 8.3 | 3.3 | 7.3 |
22.09.2014
29.09.2014
06.10.2014
Martigny
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Fully
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Riddes
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Vétroz
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Sion
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters
Uvrier
Braeburn
Ende des Fensters
Anfang des Fensters