menu






Beurré Bosc 2019
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Beurré Bosc - 2019
12.08.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 10.5-12kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 2.5-3.5g |
Martigny | Faible | 118 | 9.7 | 17 | 2.6 | 8.2 |
Saxon | Forte | 111 | 8.5 | 17.3 | 3.1 | 3.6 |
Riddes1 | Moyenne | 112 | 8.4 | 17.6 | 2.9 | 3.8 |
Riddes2 | Moyenne | 110 | 9.4 | 17.7 | 2.8 | 4.2 |
Vétroz | Faible | 139 | 10.4 | 16.5 | 2.6 | 6.1 |
St-Léonard | Faible | 155 | 10.1 | 15.8 | 3.2 | 10.1 |
Moyenne | Moyenne | 124 | 9.4 | 17 | 2.9 | 6 |
19.08.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 10.5-12kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 2.5-3.5g |
Martigny | Faible | 150 | 10.7 | 15.7 | 2.7 | 4.3 |
Saxon | Forte | 140 | 9.8 | 16.4 | 2.1 | 4 |
Riddes1 | Moyenne | 139 | 9.5 | 17 | 3.1 | 4.5 |
Riddes2 | Moyenne | 122 | 8.8 | 16.9 | 2.7 | 4.9 |
Vétroz | Faible | 154 | 11.1 | 15.9 | 2.3 | 6.4 |
St-Léonard | Faible | 160 | 11.7 | 14.9 | 2.6 | 4.5 |
Moyenne | Moyenne | 144 | 10.3 | 16.1 | 2.6 | 4.8 |
26.08.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 10.5-12kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 2.5-3.5g |
Martigny | Faible | 140 | 10.5 | 14.8 | 2.7 | 5.8 |
Saxon | Forte | 146 | 0 | 15.2 | 2.8 | 5 |
Riddes1 | Moyenne | 148 | 0 | 15.8 | 3.6 | 6.4 |
Riddes2 | Moyenne | 137 | 0 | 15.2 | 3.1 | 6.4 |
Vétroz | Faible | 167 | 0 | 15.6 | 2.5 | 6.9 |
St-Léonard | Faible | 197 | 11.8 | 14.8 | 3.3 | 6.5 |
Moyenne | Moyenne | 156 | 11.2 | 15.2 | 3 | 6.2 |
02.09.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 10-12% |
Ferm. 10.5-12kg/cm2 |
Ami. 4-6 |
Mal. 2.5-3.5g |
Martigny | Faible | 149 | 10.3 | 15.1 | 3.2 | 3.4 |
Saxon | Forte | 143 | 9.1 | 14.4 | 4.2 | 2.8 |
Riddes1 | Moyenne | 156 | 9.1 | 15.5 | 4.4 | 3.1 |
Riddes2 | Moyenne | 133 | 9.4 | 11.1 | 4 | 3.1 |
Vétroz | Faible | 167 | 10.3 | 14.9 | 3.8 | 4.5 |
St-Léonard | Faible | 213 | 10.7 | 13.9 | 4.7 | 3.9 |
Moyenne | Moyenne | 160 | 9.8 | 14.2 | 4 | 3.5 |
12.08.2019
19.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
Martigny
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saxon
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes1
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes2
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Beurré Bosc
Fin de fenêtre
Début de fenêtre