menu
Galmac 2015
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Galmac - 2015
14.07.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 0-0% |
Ferm. 0-0kg/cm2 |
Ami. 0-0 |
Mal. 0-0g |
Châteauneuf | Forte | 98 | 9.4 | 10.2 | 1 | 6.8 |
Saillon | Faible | 162 | 8.4 | 10.4 | 1.4 | 9 |
Fully | Moyenne | 129 | 9 | 9.3 | 2.1 | 7.5 |
Riddes | Moyenne | 128 | 8.8 | 10.2 | 1 | 8.2 |
Chamoson | Moyenne | 129 | 8 | 10 | 1 | 9.1 |
Ardon | Moyenne | 114 | 7.8 | 9.6 | 1 | 8.2 |
Moyenne | Moyenne | 127 | 8.6 | 10 | 1.2 | 8.1 |
20.07.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 0-0% |
Ferm. 0-0kg/cm2 |
Ami. 0-0 |
Mal. 0-0g |
Châteauneuf | Forte | 115 | 10.3 | 9.6 | 2.1 | 4.9 |
Saillon | Faible | 166 | 10.4 | 9.5 | 3 | 12 |
Fully | Moyenne | 132 | 10.6 | 7.6 | 4.9 | 5.6 |
Riddes | Moyenne | 138 | 9.7 | 9.6 | 1.9 | 7.8 |
Chamoson | Moyenne | 143 | 9.3 | 9.1 | 2.8 | 7.8 |
Ardon | Moyenne | 137 | 8.8 | 9.7 | 1.6 | 1.3 |
Moyenne | Moyenne | 139 | 9.8 | 9.2 | 2.7 | 6.6 |
27.07.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 0-0% |
Ferm. 0-0kg/cm2 |
Ami. 0-0 |
Mal. 0-0g |
Châteauneuf | Forte | 143 | 11.4 | 7.9 | 5.4 | 5.7 |
Saillon | Faible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddes | Moyenne | 166 | 10.8 | 0 | 5.2 | 9.7 |
Chamoson | Moyenne | 174 | 10.5 | 7.9 | 6 | 6.6 |
Ardon | Moyenne | 158 | 9.9 | 8.8 | 5 | 6.8 |
Moyenne | Moyenne | 160 | 10.7 | 8.2 | 5.4 | 7.2 |
14.07.2015
20.07.2015
27.07.2015
Châteauneuf
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saillon
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Chamoson
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Ardon
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre