menu






Galmac 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Galmac - 2012
23.07.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 0-0% |
Ferm. 0-0kg/cm2 |
Ami. 0-0 |
Mal. 0-0g |
Fully | Faible | 134 | 11.6 | 8.3 | 7.1 | 8.6 |
Saillon | Faible | 120 | 10.6 | 9.6 | 5.7 | 9.8 |
Riddes | Faible | 111 | 10.1 | 9.7 | 5.7 | 8.3 |
Chamoson | Faible | 118 | 10.2 | 9.8 | 5.3 | 10.6 |
Ardon | Faible | 113 | 10.4 | 9.6 | 4.9 | 9.4 |
Châteauneuf | Faible | 152 | 11.1 | 9.6 | 4 | 11.1 |
Moyenne | Faible | 125 | 10.7 | 9.4 | 5.5 | 9.6 |
30.07.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 0-0% |
Ferm. 0-0kg/cm2 |
Ami. 0-0 |
Mal. 0-0g |
Fully | Faible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saillon | Faible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riddes | Faible | 118 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 6.2 |
Chamoson | Faible | 113 | 10.9 | 8.5 | 8.1 | 6.9 |
Ardon | Faible | 121 | 11.6 | 7.8 | 7.5 | 5.6 |
Châteauneuf | Faible | 168 | 13 | 8.1 | 6.7 | 8 |
Moyenne | Faible | 130 | 11.6 | 8 | 7.6 | 6.7 |
23.07.2012
30.07.2012
Fully
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saillon
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Chamoson
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Ardon
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Châteauneuf
Galmac
Fin de fenêtre
Début de fenêtre