menu
Goldrush 2015
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Goldrush - 2015
05.10.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully1 | Forte | 155 | 10.9 | 9.6 | 3.1 | 8.8 |
Fully2 | Forte | 180 | 12.3 | 9.5 | 2 | 10.1 |
Vétroz1 | Forte | 166 | 12.3 | 9.1 | 1.7 | 9.1 |
Vétroz2 | Forte | 158 | 11.6 | 9.4 | 2.8 | 10.9 |
Moyenne | Forte | 165 | 11.8 | 9.4 | 2.4 | 9.7 |
12.10.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully1 | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully2 | Forte | 169 | 12.9 | 9.6 | 4.1 | 9.7 |
Vétroz1 | Forte | 167 | 12.7 | 8.7 | 3.9 | 8.1 |
Vétroz2 | Forte | 160 | 12.6 | 8.8 | 3.8 | 9 |
Moyenne | Forte | 165 | 12.7 | 9 | 3.9 | 8.9 |
19.10.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully1 | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fully2 | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vétroz1 | Forte | 171 | 12.8 | 8.6 | 4.7 | 8.2 |
Vétroz2 | Forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne | Forte | 171 | 12.8 | 8.6 | 4.7 | 8.2 |
05.10.2015
12.10.2015
19.10.2015
Fully1
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully2
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz1
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz2
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre