menu



Goldrush 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Goldrush - 2012
01.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully | Forte | 161 | 11.6 | 9.6 | 2.7 | 8.8 |
Vétroz1 | Moyenne | 147 | 12.6 | 10.8 | 1.2 | 9.4 |
Vétroz2 | Moyenne | 178 | 13.3 | 11.3 | 1.4 | 12.3 |
Moyenne | Moyenne | 162 | 12.5 | 10.6 | 1.8 | 10.2 |
08.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully | Forte | 169 | 12.5 | 9.5 | 6 | 9.5 |
Vétroz1 | Moyenne | 155 | 12.9 | 10.2 | 2.1 | 9.4 |
Vétroz2 | Moyenne | 141 | 12.5 | 10.1 | 3.7 | 8.7 |
Moyenne | Moyenne | 155 | 12.6 | 9.9 | 3.9 | 9.2 |
15.10.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 13-14% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 5-6 |
Mal. 7-9g |
Fully | Forte | 176 | 12.3 | 8.5 | 6.8 | 7.8 |
Vétroz1 | Moyenne | 158 | 14 | 9.2 | 4.2 | 8.8 |
Vétroz2 | Moyenne | 161 | 15 | 10.3 | 5 | 11 |
Moyenne | Moyenne | 165 | 13.8 | 9.3 | 5.3 | 9.2 |
01.10.2012
08.10.2012
15.10.2012
Fully
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz1
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz2
Goldrush
Fin de fenêtre
Début de fenêtre