menu






Golden 2019
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Golden - 2019
26.08.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 5-7 |
Mal. 5-6.5g |
Fully | Forte | 134 | 10.2 | 9.8 | 1.3 | 8.5 |
Saillon | Forte | 100 | 9.8 | 13.8 | 1 | 12.9 |
Riddes | Moyenne | 139 | 10.3 | 9.7 | 1.1 | 7.8 |
Sion | Faible | 150 | 10.5 | 9.9 | 1 | 7.6 |
St-Léonard | Moyenne | 147 | 9.8 | 9.3 | 1.3 | 7.8 |
Sierre | Moyenne | 148 | 0 | 9.2 | 1.2 | 9.2 |
Moyenne | Moyenne | 136 | 10.1 | 10.3 | 1.2 | 9 |
02.09.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 5-7 |
Mal. 5-6.5g |
Fully | Forte | 139 | 11 | 9.1 | 3.6 | 6.7 |
Saillon | Forte | 110 | 10.1 | 12.5 | 1.2 | 10.5 |
Riddes | Moyenne | 151 | 11.3 | 8.9 | 2.5 | 5.3 |
Sion | Faible | 146 | 12.2 | 9.4 | 3.5 | 6.2 |
St-Léonard | Moyenne | 165 | 10.5 | 8.4 | 2.6 | 6.6 |
Sierre | Moyenne | 162 | 11.7 | 8.9 | 2.6 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 146 | 11.1 | 9.5 | 2.7 | 7 |
09.09.2019
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 5-7 |
Mal. 5-6.5g |
Fully | Forte | 144 | 10.8 | 8.7 | 5.5 | 5.6 |
Saillon | Forte | 111 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
Riddes | Moyenne | 153 | 11.3 | 8.1 | 4.4 | 5.7 |
Sion | Faible | 151 | 12.4 | 8.2 | 5.8 | 5.4 |
St-Léonard | Moyenne | 181 | 11.8 | 7.8 | 4.7 | 7.8 |
Sierre | Moyenne | 174 | 11.9 | 8.3 | 5.8 | 6 |
Moyenne | Moyenne | 152 | 11.5 | 8.2 | 5.2 | 6.1 |
26.08.2019
02.09.2019
09.09.2019
Fully
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Saillon
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sion
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Golden
Fin de fenêtre
Début de fenêtre