menu
Golden Orange 2015
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Golden Orange - 2015
01.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11.5-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-5 |
Mal. 8-10g |
Martigny | Forte | 144 | 9.8 | 9.4 | 2.8 | 7.9 |
Fully | Forte | 160 | 10 | 9.4 | 2.7 | 7.6 |
Vétroz | Moyenne | 173 | 10.3 | 9.2 | 2.7 | 8.2 |
Châteauneuf | Forte | 168 | 10.8 | 9.5 | 2.6 | 8.1 |
Uvrier | Forte | 159 | 9.8 | 9.3 | 3 | 7 |
Moyenne | Forte | 161 | 10.1 | 9.4 | 2.8 | 7.8 |
07.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11.5-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-5 |
Mal. 8-10g |
Martigny | Forte | 147 | 10.2 | 9.4 | 3.2 | 7 |
Fully | Forte | 172 | 10.6 | 9.7 | 2.6 | 7.1 |
Vétroz | Moyenne | 178 | 10.5 | 9 | 3.2 | 7.6 |
Châteauneuf | Forte | 170 | 11.8 | 9.2 | 3.5 | 7.6 |
Uvrier | Forte | 170 | 11 | 8.9 | 2.8 | 7 |
Moyenne | Forte | 167 | 10.8 | 9.2 | 3.1 | 7.3 |
14.09.2015
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11.5-13% |
Ferm. 8-9kg/cm2 |
Ami. 4-5 |
Mal. 8-10g |
Martigny | Forte | 171 | 10.9 | 8.8 | 4.3 | 6.7 |
Fully | Forte | 174 | 11.8 | 8.7 | 4.4 | 6.7 |
Vétroz | Moyenne | 172 | 11.3 | 8.7 | 4.3 | 7.4 |
Châteauneuf | Forte | 182 | 12.1 | 8.7 | 5.4 | 6.8 |
Uvrier | Forte | 174 | 11.2 | 8.4 | 3.8 | 6.3 |
Moyenne | Forte | 175 | 11.5 | 8.7 | 4.4 | 6.8 |
01.09.2015
07.09.2015
14.09.2015
Martigny
Golden Orange
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Fully
Golden Orange
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Vétroz
Golden Orange
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Châteauneuf
Golden Orange
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Uvrier
Golden Orange
Fin de fenêtre
Début de fenêtre