menu






Diwa 2012
Résultat des contrôles
Graphiques et détails - Diwa - 2012
27.08.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 2-4 |
Mal. 7-9g |
Charrat | Moyenne | 144 | 10.4 | 9.4 | 1 | 8.1 |
Riddes1 | Forte | 99 | 9.9 | 9.5 | 1.2 | 6.7 |
Riddes2 | Moyenne | 115 | 10.2 | 12.1 | 2.6 | 8.6 |
Ardon | Forte | 105 | 10.1 | 9.8 | 1.2 | 7.4 |
St-Léonard | Moyenne | 157 | 11.3 | 9.7 | 2.1 | 8.2 |
Sierre | Moyenne | 124 | 9.9 | 9.7 | 1.3 | 7.6 |
Moyenne | Moyenne | 124 | 10.3 | 10 | 1.6 | 7.8 |
03.09.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 2-4 |
Mal. 7-9g |
Charrat | Moyenne | 141 | 10.3 | 8.4 | 1.2 | 7 |
Riddes1 | Forte | 108 | 10.5 | 8.9 | 1.3 | 6.4 |
Riddes2 | Moyenne | 120 | 11.1 | 10.6 | 5.5 | 7.6 |
Ardon | Forte | 112 | 10.7 | 8.7 | 1.4 | 6.8 |
St-Léonard | Moyenne | 148 | 12.1 | 8.5 | 3.6 | 7 |
Sierre | Moyenne | 127 | 10.8 | 9.1 | 1.4 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 126 | 10.9 | 9 | 2.4 | 7 |
10.09.2012
Provenance | Charge | Poids (g) |
Brix 11-12.5% |
Ferm. 7-8kg/cm2 |
Ami. 2-4 |
Mal. 7-9g |
Charrat | Moyenne | 154 | 11.5 | 7.9 | 6 | 6.8 |
Riddes1 | Forte | 113 | 11.3 | 8.2 | 2.8 | 6.1 |
Riddes2 | Moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardon | Forte | 115 | 11.9 | 8.8 | 4.2 | 6.6 |
St-Léonard | Moyenne | 156 | 12.6 | 8.3 | 5.1 | 7.2 |
Sierre | Moyenne | 137 | 11.5 | 8.3 | 4.4 | 7 |
Moyenne | Moyenne | 135 | 11.8 | 8.3 | 4.5 | 6.7 |
27.08.2012
03.09.2012
10.09.2012
Charrat
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes1
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Riddes2
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Ardon
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
St-Léonard
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre
Sierre
Diwa
Fin de fenêtre
Début de fenêtre